建築家 佐藤秀三の世界 > 資料館 > 佐藤秀三 設計作品一覧 |
建築家 佐藤秀三の世界 > 資料館 > 佐藤秀三 設計作品一覧 |
佐藤秀三 設計作品一覧 |
西暦 | 和暦 | 年齢 | 竣工月 | 作品名 | 所在地 | 施設用途 | 構造・規模 | 通番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白鳳社時代 (設計部長として勤務し設計監理に携わる) | |||||||||
1927年 | 昭和2年 | 30歳 | (麻布桜田町)山田邸 | 東京府東京市麻布区 | 個人住宅 | W 一部地階RC / 1BF 2F / 84.83坪 | 1 | ||
1928年 | 昭和3年 | 31歳 | (小石川)山田邸 改造 | 東京府東京市小石川区 | 個人住宅 | W / 2F / 242.472坪 | 2 | ||
佐藤秀三建築工務所時代 (1929年1月20日 会社創業 個人企業として設計から施工までを手掛ける) | |||||||||
1930年 | 昭和5年 | 33歳 | (本郷)吉田邸 | 東京府東京市本郷区 | 個人住宅 | W / 2F / 36.87坪 | 3 | ||
1931年 | 昭和6年 | 34歳 | (広島)日原邸 | 広島県 | 個人住宅 | W / 2F / 103.35坪 | 4 | ||
1932年 | 昭和7年 | 35歳 | 5月 | 日高邸 | 東京府豊多摩郡代々幡町 | 個人住宅 | W / 2F / 46.10坪 | 5 | |
8月 | 近藤邸 | 東京府東京市小石川区 | 個人住宅 | W / 2F / 118.2坪 | 6 | ||||
1933年 | 昭和8年 | 36歳 | 7月 | 秦邸 | 広島県広島市古田町 | 個人住宅 | W / 2F / 116.74坪 | 7 | |
亘理邸(現:林邸) ※第11回杉並「まち」デザイン賞受賞 |
東京府東京市杉並区 | 個人住宅 | W / 2F / 39.50坪 | 8 | |||||
1934年 | 昭和9年 | 37歳 | 7月 | 鈴川邸 | 広島県広島市富士見町 | 個人住宅 | W / 2F / 90.0坪 | 9 | |
9月 | 稲生邸 本宅 | 東京府東京市渋谷区 | 個人住宅 | W / 2F / 90.85坪 | 10 | ||||
9月 | 稲生邸 別宅 | 東京府東京市渋谷区 | 個人住宅 | W / 1F / 39.75坪 | 11 | ||||
12月 | 原田家大磯別邸 | 神奈川県中郡大磯町 | 個人別荘 | W / 2F / 58.1坪 | 12 | ||||
原田家仙石別邸 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 個人別荘 | W / 1F / 41.80坪 | 13 | |||||
(三原)斉藤邸 | 広島県御調郡三原町 | 個人住宅 | W / 2F / 52.21坪 | 14 | |||||
1935年 | 昭和10年 | 38歳 | 11月 | 眞田邸 | 広島県御調郡三原町 | 個人住宅 | W / 2F / 134.75坪 | 15 | |
12月 | 村上邸 | 東京府東京市牛込区 | 個人住宅 | W / 2F / 110.54坪 | 16 | ||||
12月 | 山下邸 | 東京府東京市荏原区 | 個人住宅 | W / 2F / 80.0坪 | 17 | ||||
木原邸 別荘 | (不明) | 個人別荘 | W / 2F / 57.396坪 | 18 | |||||
1936年 | 昭和11年 | 39歳 | 1月 | (大森)眞田邸 | 東京府東京市大森区 | 個人住宅 | W / 2F / 76.87坪 | 19 | |
3月 | 松本邸 | 東京府東京市渋谷区 | 個人住宅 | W / 2F / 118.4坪 | 20 | ||||
5月 | 村上家那須別邸 | 栃木県那須郡那須町 | 個人別荘 | W / 1F / 35.99坪 | 21 | ||||
7月 | (青山)山田邸 | 東京府東京市赤坂区 | 個人住宅 | W / 2F / 57.221坪 | 22 | ||||
7月 | 小西邸 | 東京府東京市大森区 | 個人住宅 | W / 1F / 39.484坪 | 23 | ||||
9月 | 亘理邸(II期)(現:石原邸) | 東京府東京市杉並区 | 個人住宅 | W / 2F / 42.875坪 | 24 | ||||
大木邸 | 東京府東京市神田区 | 個人住宅 | W / 1F / 38.658坪 | 25 | |||||
1937年 | 昭和12年 | 40歳 | 3月 | 日高胖邸 | 東京府東京市渋谷区 | 個人住宅 | W / 2F / 59.234坪 | 26 | |
4月 | 宇都野病院 | 東京府東京市本郷区 | 医療施設 | W 一部地階RC / 1BF 3F / 268.52坪 | 27 | ||||
6月 | 鎌倉山田家別邸 | 神奈川県鎌倉郡鎌倉町 | 個人別荘 | W / 2F / 52.365坪 | 28 | ||||
6月 | 勝俣邸 | 東京府東京市目黒区 | 個人住宅 | W / 2F / 97.50坪 | 29 | ||||
9月 | 住友那須別邸 | 栃木県那須郡那須町 | 個人別荘 | W / 2F / 161.72坪 | 30 | ||||
9月 | 京都鹿ヶ谷住友社宅(I邸) | 京都府京都市左京区 | 企業社宅 | W / 2F / 90.71坪 | 31 | ||||
9月 | 野村邸 | 東京府東京市牛込区 | 個人住宅 | W / 2F / 52.086坪 | 32 | ||||
9月 | 杉村邸 | 東京府東京市渋谷区 | 個人住宅 | W / 2F / 125.973坪 | 33 | ||||
10月 | (松戸)江尻邸 | 千葉県東葛飾郡松戸町 | 個人住宅 | W / 2F / 56.652坪 | 34 | ||||
11月 | 京都鹿ヶ谷住友社宅[7棟] | 京都府京都市左京区 | 企業社宅 | W / 2F / 延237.00坪(全7棟) | 35 | ||||
11月 | 守岡邸 | 東京府東京市目黒区 | 個人住宅 | W / 2F+LS / 73.0坪 | 36 | ||||
有限会社佐藤秀工務店時代 I (1937年12月10日 有限会社に改組し社長に就任) | |||||||||
1937年 | 昭和12年 | 40歳 | 12月 | 久保田邸 | 東京府東京市中野区 | 個人住宅 | W / 2F / 66.687坪 | 37 | |
1938年 | 昭和13年 | 41歳 | 4月 | 仙石原吉田家別邸 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 個人別荘 | W / 1F / 108.145坪 | 38 | |
5月 | (平塚)山家邸 | 神奈川県平塚市 | 個人住宅 | W / 1F / 70.882坪 | 39 | ||||
8月 | (大磯)橋本邸 | 神奈川県中郡大磯町 | 個人住宅 | W / 2F / 68.385坪 | 40 | ||||
10月 | 渋沢信雄邸 | 東京府東京市品川区 | 個人住宅 | W 一部地階RC / 1BF 2F / 112.14坪 | 41 | ||||
10月 | 志賀アルペンローゼ ※山ノ内町指定有形文化財 |
長野県下高井郡平隠村 | 保養所 (山荘) |
W / 2F / 31.148坪 | 42 | ||||
11月 | 西原邸 | 東京府東京市中野区 | 個人住宅 | W / 2F+LS / 88.347坪 | 43 | ||||
(熊ヶ谷)鈴木医院・住宅[2棟] | 埼玉県熊谷市 | 医療施設、 個人住宅 | 医院:W / 2F , 住宅:W / 1F 延131.604坪(全2棟) | 44 | |||||
矢部邸 | 東京府東京市渋谷区 | 個人住宅 | W / 1F / 39.00坪 | 45 | |||||
山下館支店 | 東京府東京市下谷区 | 旅館 | W 一部地階RC / 1BF 2F / 57.825坪 | 46 | |||||
1939年 | 昭和14年 | 42歳 | 4月 | 川田邸 | 東京府東京市目黒区 | 個人住宅 | W / 2F / 69.115坪 | 47 | |
11月 | 住友俣野別邸 ※国指定重要文化財 |
神奈川県横浜市戸塚区 | 個人住宅 | W 一部地階RC / 1BF 2F / 196.940坪 | 48 | ||||
1940年 | 昭和15年 | 43歳 | 6月 | 永井邸 | 東京府東京市四谷区 | 個人住宅 | W / 2F / 106.342坪 | 49 | |
9月 | (笄町)山田邸 増改築 | 東京府東京市麻布区 | 個人住宅 | W / 1F / 64.903坪 | 50 | ||||
11月 | 山岡家熱海別荘 | 静岡県熱海市熱海ワニ園 | 個人別荘 | W / 1F / 30.20坪 | 51 | ||||
11月 | 住友発哺山寮 | 長野県下高井郡平隠村 | 保養所 (山荘) |
W / 2F / 89.432坪 | 52 | ||||
森村家山中湖山荘 | 山梨県南都留郡中野村 | 個人別荘 | W / 1F / 45.00坪 | 53 | |||||
1941年 | 昭和16年 | 44歳 | 5月 | (大森)柴田邸 | 東京府東京市大森区 | 個人住宅 | W / 1F / 30.25坪 | 54 | |
7月 | (熱海)小瀧邸 別邸・貸家[2棟] | 静岡県熱海市 | 個人住宅 | 別邸 : W / 1F / 30.25坪 貸家 : W / 2F / 30.125坪 |
55 | ||||
7月 | 松山邸 | 東京府東京市世田谷区 | 個人住宅 | W / 1F / 31.02坪 | 56 | ||||
8月 | 町田邸 | 東京府東京市杉並区 | 個人住宅 | W / 1F / 32.11坪 | 57 | ||||
有限会社佐藤秀三工務店時代 II (第二次世界大戦 1941年9月2日 勝田出張所開設 ~ 疎開 ~ 帰京) | |||||||||
1941年 | 昭和16年 | 44歳 | 9月 | 亘理邸(Ⅲ期) | 東京府東京市杉並区久我山 | 個人住宅 | W / 1F / 28.70坪 | 58 | |
12月 | 羽根邸 | 東京府東京市渋谷区 | 個人住宅 | W / 1F / 41.8坪 | 59 | ||||
1942年 | 昭和17年 | 45歳 | 2月 | 千谷邸 | 東京府東京市淀橋区 | 個人住宅 | W / 2F / 71.601坪 | 60 | |
10月 | 住友黒菱山寮 | 長野県北安曇郡八方尾根 | 保養所 (山荘) |
W / 2F / 46.00坪 | 61 | ||||
12月 | 勝田宝塚劇場 | 茨城県那珂郡勝田町 | 劇場 (映画館) |
W / 2F / 302.3坪 | 62 | ||||
12月 | 上野邸 | 東京府東京市渋谷区 | 個人住宅 | W / 2F / 38.79坪 | 63 | ||||
12月 | (鵠沼)片山邸 | 神奈川県藤沢市 | 個人住宅 | W / 1F / 29.40坪 | 64 | ||||
住友俣野別邸農園事務所 他 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 事務所 他 | W / 2F / 36.00坪 他 | 65 | |||||
勝田厚生農園館 | 茨城県那珂郡勝田町 | 事務所 | W / 2F / 59.5坪 | 66 | |||||
1943年 | 昭和18年 | 46歳 | 5月 | (成城)江原邸 | 東京府東京市世田谷区 | 個人住宅 | W / 1F / 42.84坪 | 67 | |
8月 | 小倉邸 | 東京都北多摩郡武蔵野町 | 個人住宅 | W / 1F / 83.61坪 | 68 | ||||
10月 | 大日本航空美術研究所 住宅+アトリエ[2棟] |
神奈川県川崎市 | 住宅、 アトリエ |
住宅 : W / 1F / 23.2坪 アトリエ : W / 1F / 41.9坪 | 69 | ||||
(笄町)糸川邸防空壕 | 東京都麻布区 | 防空壕 | W 地階RC / 1BF 1F / 25.56坪 | 70 | |||||
勝田道場 | 茨城県那珂郡勝田町 | 集会場 | W / 1F / 154.4坪 | 71 | |||||
1944年 | 昭和19年 | 47歳 | 那珂湊高女奉安殿 | 茨城県那珂郡勝田町 | 記念碑 | W / 1F / 3.07坪 | 72 | ||
1947年 | 昭和22年 | 50歳 | 上高井戸分譲住宅 [戸建22棟+長屋1棟] | 東京都杉並区 | 企業社宅 | W / 1F / 延251.98坪(全23棟) | 73 | ||
株式会社佐藤秀工務店時代 I (1948年5月6日 株式会社設立 社長就任) | |||||||||
1948年 | 昭和23年 | 51歳 | 6月 | 大阪住友海上沼津出張所 | 静岡県沼津市 | 事務所+ 企業社宅 |
W / 2F / 37.00坪 | 74 | |
平和記念広島カトリック聖堂 ※平和記念広島カトリック聖堂建築競技 準佳作入選 |
広島県広島市 | 教会 | (コンペ応募図案のみ) | 75 | |||||
加藤邸 | (不明) | 個人住宅 | W / 1F / 54.0坪 | 76 | |||||
高木邸 | 東京都豊島区 | 個人住宅 | W / 1F+LS / 23.6坪 | 77 | |||||
大阪住友海上浜松営業所 | 静岡県浜松市 | 事務所 | W / 2F / 31.75坪 | 78 | |||||
大阪住友海上富山営業所[2棟] | 富山県富山市 | 事務所、 企業社宅 |
営業所 : W / 2F / 30.20坪 社宅 : W / 1F / 15坪 |
79 | |||||
大阪住友海上原町社宅[2棟] | 東京都新宿区 | 社宅 (長屋) |
長屋I : W / 1F / 26.27坪 長屋II : W / 1F / 32.50坪 |
80 | |||||
1949年 | 昭和24年 | 52歳 | 石川邸 | 東京都新宿区 | 個人住宅 | W / 1F / 23.33坪 | 81 | ||
(水戸)小関邸 | 茨城県水戸市 | 個人住宅 | W / 1F / 33.5坪 | 82 | |||||
大阪住友海上清水営業所 | 静岡県清水市 | 事務所 | W / 1F / 27.00坪 | 83 | |||||
大阪住友海上上野営業所 | 東京都台東区 | 事務所 | W / 2F / 39.30坪 | 84 | |||||
長谷川邸 | 東京都杉並区 | 個人住宅 | W / 1F+LS / 31.50坪 | 85 | |||||
川嶋友愛館 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 保養所 | W / 2F / 41.55坪 | 86 | |||||
川嶋公館+住宅[2棟] | (不明) | 迎賓館、 ゲストハウス | 迎賓館 : W / 1F / 59.5坪 ゲストハウス : W / 1F / 18.85坪 |
87 | |||||
帝人田園調布社宅[3棟] | 東京都大田区 | 企業社宅 | W / 1F / 15.6坪 他2棟 | 88 | |||||
大阪住友海上福井営業所 | 福井県福井市 | 事務所 | W / 2F / 45.17坪 | 89 | |||||
大阪住友海上渋谷営業所 改造 | 東京都渋谷区 | 事務所 | W / 2F / 80.75坪 | 90 | |||||
大阪住友海上長岡営業所 | 新潟県長岡市 | 事務所 | W / 2F / 28.667 | 91 | |||||
大阪住友海上千葉営業所 | 千葉県千葉市 | 事務所 | W / 2F / 43.40坪 | 92 | |||||
大阪住友海上乃木坂社宅 | 東京都港区 | 企業社宅 | W / 1F / 25.59坪 | 93 | |||||
大阪住友海上前橋営業所 | 群馬県前橋市 | 事務所 | W / 2F / 54.00坪 | 94 | |||||
1950年 | 昭和25年 | 53歳 | 9月 | 大阪銀行(住友銀行)荻窪尚志寮 | 東京都杉並区 | 社員寮 | RC / 1BF 3F / 393.00坪 | 95 | |
竹田邸 | 東京都目黒区 | 個人住宅 | W / 2F+LS / 65.45坪 | 96 | |||||
帝人北千束社宅[8棟] | 東京都大田区 | 企業社宅 | W / 1F / 15.25坪 他7棟 | 97 | |||||
湯川邸 | 東京都中野区 | 個人住宅 | W / 1F+LS / 18.42坪 | 98 | |||||
大阪住友海上宇都宮営業所 | 栃木県宇都宮市 | 事務所 | W / 2F / 54.77坪 | 99 | |||||
小幡邸 | 東京都港区 | 個人住宅 | W / 2F / 29.88坪 | 100 | |||||
大阪住友海上丸山町社宅[3棟] | 東京都文京区 | 企業社宅 | A号 : W / 2F / 28.20坪 B号 : W / 2F / 27.70坪 C号 : W / 1F / 28.24坪 |
101 | |||||
矢嶋邸 離れ家 | 東京都港区 | 個人住宅 | W / 1F / 19.83坪 | 102 | |||||
日本広研 事務所 | 東京都中央区 | 事務所 | W / 3F / 112.87坪 | 103 | |||||
(荒木町)鯉沼邸 | 東京都新宿区 | 個人住宅 | W / 2F / 46.651坪 | 104 | |||||
土岐邸 | 東京都目黒区 | 個人住宅 | W / 1F / 19.25坪 | 105 | |||||
山楽旅館 | 東京都文京区 | 旅館 | W / 2F / 88.0坪 | 106 | |||||
(鵠沼)柴田邸 | 神奈川県藤沢市 | 個人住宅 | W / 1F / 15.0坪 | 107 | |||||
山岡家熱海別荘 | 静岡県熱海市 | 個人別荘 | W / 1F / 30.20坪 | 108 | |||||
塚本邸 | (不明) | 個人住宅 | W / 2F+LS / 41.86坪 | 109 | |||||
山縣邸 | (不明) | 個人住宅 | W / 1F / 26.95坪 | 110 | |||||
(荻窪)山下邸 | 東京都杉並区 | 個人住宅 | W / 1F / 29.08坪 | 111 | |||||
1951年 | 昭和26年 | 54歳 | 若林邸 | 東京都渋谷区 | 個人住宅 | W / 2F / 35.00坪 | 112 | ||
大阪住友海上荻窪社宅 | 東京都杉並区 | 企業社宅 | W / 2F / 52.30坪 | 113 | |||||
三村邸 | 東京都武蔵野市 | 個人住宅 | W / 1F / 12.87坪 | 114 | |||||
(高輪)片柳邸 増改築 | 東京都港区 | 個人住宅 | W / 2F / 49.91坪 | 115 | |||||
山崎邸 | 東京都世田谷区 | 個人住宅 | W / 1F / 39.06坪 | 116 | |||||
竹内邸茅ヶ崎別邸 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 個人別荘 | W / 2F / 56.89坪 | 117 | |||||
帝人洗足社宅[3棟] | 東京都目黒区 | 企業社宅 | W / 2F / 55.30坪 他2棟 | 118 | |||||
大阪住友海上中野社宅[2棟] | 東京都中野区 | 企業社宅 | A棟 : W / 1F / 23.125坪 B棟 : W / 2F / 42.40坪 |
119 | |||||
大阪住友海上払方町社宅 | 東京都新宿区 | 企業社宅 | W / 2F / 50.05坪 | 120 | |||||
大阪住友海上川南社宅 | 東京都杉並区 | 企業社宅 | W / 2F / 23坪 | 121 | |||||
大阪住友海上足利営業所 | 栃木県足利市 | 事務所 | W / 1F / 36.75坪 | 122 | |||||
津田邸 離れ 増築 | 東京都渋谷区 | 個人住宅 | W / 1F / 7.85坪 | 123 | |||||
1952年 | 昭和27年 | 55歳 | 3月 | 大阪銀行熱海寮 | 静岡県熱海市 | 保養所 | W / B1F 2F / 91.34坪 | 124 | |
12月 | 新日本窒素等々力クラブハウス および独身寮[2棟] |
東京都世田谷区 | クラブハウス、 社員寮 | クラブ : W / 1BF 1F / 90.892坪 独身寮 : W / 1F / 51.0坪 |
125 | ||||
大阪住友海上桐生営業所 | 群馬県桐生市 | 事務所 | W / 2F / 52.14坪 | 126 | |||||
吉田邸 | 東京都杉並区 | 個人住宅 | W / 1F / 18.80坪 | 127 | |||||
天狗の湯ホテル 増改築 | 長野県下高井郡平隠村 | ホテル | W 地階RC / 1BF 2F / 214.22坪 | 128 | |||||
大阪住友海上札幌社宅 | 北海道札幌市 | 企業社宅 | W / 2F / 49.30坪 | 129 | |||||
村上家之墓 | 東京都北多摩郡多磨村 (多磨霊園内) |
墓所 | 墓地面積 20.50坪 | 130 | |||||
大阪住友海上馬橋社宅[2棟] | 東京都杉並区 | 企業社宅 | A棟 : W / 2F / 27.212坪 B棟 : W / 1F / 23.0坪 |
131 | |||||
(品川)山本邸 | 東京都品川区 | 個人住宅 | W / 1F / 29.06坪 | 132 | |||||
羽根邸 増築 | 東京都渋谷区 | 個人住宅 | W / 2F / 30.53坪 増改築 | 133 | |||||
高木邸 改造 | 東京都杉並区 | 個人住宅 | W / 2F / 56.51坪 | 134 | |||||
弥永邸 | 東京都文京区 | 個人住宅 | W / 2F / 46.659坪 | 135 | |||||
富士銀行西原町社宅 | 東京都渋谷区 | 企業社宅 | W / 1F / 32.475坪 | 136 | |||||
梶井邸 | 東京都杉並区 | 個人住宅 | W / 1F / 23.42坪 | 137 | |||||
1953年 | 昭和28年 | 56歳 | 2月 | 山本邸 増築 | 東京都港区 | 個人住宅 | W / 2F / 31.487坪 | 138 | |
4月 | 戸谷邸 | 東京都品川区 | 個人住宅 | W / 1BF 2F+LS / 80.607坪 | 139 | ||||
5月 | M.ウェザビー邸 | 東京都港区 | 個人住宅 | W / 2F / 85.05坪 | 140 | ||||
6月 | 斎藤茂吉墓所 | 東京都港区(青山霊園) | 墓所 | 墓地面積 12坪 | 141 | ||||
6月 | 島邸 | 東京都品川区 | 個人住宅 | 主屋 : W / 2F / 50.6坪 付属屋 : W / 1F / 12.3坪 |
142 | ||||
9月 | 泰宗寺本堂 | 東京都豊島区 | 寺院 (本堂) |
W / 1F / 34.4坪 | 143 | ||||
10月 | 東京海上火災志賀山荘 | 長野県下高井郡平隠村 | 保養所 (山荘) |
W / 2F / 70.9坪 | 144 | ||||
11月 | 住友銀行谷川岳山寮 | 群馬県利根郡水上町 | 保養所 (山荘) |
W / 2F / 66.859坪 | 145 | ||||
12月 | 小室邸 | 東京都北多摩郡神代町 | 個人住宅 | W / 1F / 21.73坪 | 146 | ||||
(鎌倉)島田邸 | 神奈川県鎌倉市 | 個人住宅 | W / 1F / 28.55坪 | 147 | |||||
大阪住友海上西田町社宅(長屋) | 東京都杉並区 | 企業社宅 | W / 2F / 55.5坪 | 148 | |||||
大阪住友海上目白社宅 | 東京都新宿区 | 企業社宅 | W / 2F+LS / 41.891坪 | 149 | |||||
大阪住友海上川崎営業所 | 神奈川県川崎市 | 事務所+ 企業社宅 |
延46.05坪(1棟 混構造) (事務所部分 : RC / 2F / 32.32坪 住宅部分 : W / 2F / 13.74坪) |
150 | |||||
上野別邸 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 個人別荘 | W / 2F / 22.80坪 | 151 | |||||
1954年 | 昭和29年 | 57歳 | 10月 | (牛込)佐藤邸 | 東京都新宿区 | 個人住宅 | W / 1F / 13.98坪 | 152 | |
11月 | 山際邸 | 東京都世田谷区 | 個人住宅 | W / 2F / 67.64坪 | 153 | ||||
1955年 | 昭和30年 | 58歳 | 9月 | 住友海上山形営業所 | 山形県山形市 | 事務所 | RC / 2F / 51.13坪 | 154 | |
11月 | 王子製紙志賀山荘 | 長野県下高井郡山ノ内町 | 保養所 (山荘) |
W / 2F+LS / 77.86坪 | 155 | ||||
11月 | 河野邸 | 東京都杉並区 | 個人住宅 | W / 1F+LS / 66.63坪 | 156 | ||||
花崎邸離れ家 | 東京都杉並区 | 個人住宅 | W / 1F / 12.074坪 | 157 | |||||
(鵠沼)西邸 | 神奈川県藤沢市 | 個人住宅 | W / 1F / 28.829坪 | 158 | |||||
住友海上東荻社宅 | 東京都杉並区 | 企業社宅 | W / 2F / 29.98坪 | 159 | |||||
(笄町)三井邸 | 東京都港区 | 個人住宅 | W / 2F / 21.16坪 | 160 | |||||
菊地邸 | 東京都北多摩郡田無町 | 個人住宅 | W / 2F / 26.625坪 | 161 | |||||
軽井沢堀田別邸 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 個人別荘 | W / 2F / 24.92坪 | 162 | |||||
1956年 | 昭和31年 | 59歳 | 7月 | 藤本邸 | 東京都世田谷区 | 個人住宅 | W / 1F / 33.738坪 | 163 | |
長谷川邸 増築 | 東京都世田谷区 | 個人住宅 | W / 2F / 61.37坪 | 164 | |||||
太田邸 | 東京都渋谷区 | 個人住宅 | W / 2F / 66.22坪 | 165 | |||||
熊沢邸 増改築 | 東京都世田谷区 | 個人住宅 | W / 2F / 57.96坪 | 166 | |||||
(鎌倉)伊庭邸 | 神奈川県鎌倉市 | 個人住宅 | W / 2F / 35.875坪 | 167 | |||||
1957年 | 昭和32年 | 60歳 | 3月 | 丹羽家軽井沢別邸 | 長野県北佐久郡軽井沢 | 個人別荘 | W / 2F / 45.901坪 | 168 | |
12月 | ホテル龍宮殿 夢殿 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | ホテル | RC / 1F / 83.89坪 | 169 | ||||
住友海上東荻社宅 | 東京都杉並区 | 企業社宅 | W / 2F / 30.55坪 | 170 | |||||
後藤邸 | 東京都港区 | 個人住宅 | W / 2F+LS / 44.40坪 | 171 | |||||
大平台ホテル | 神奈川県足柄下郡箱根町 | ホテル | W 地階RC / 1BF 2F / 399.015坪 | 172 | |||||
田村邸 増改築 | 東京都中野区 | 個人住宅 | W / 2F / 47.41坪 | 173 | |||||
赤司邸 別棟 | 東京都港区 | 個人住宅 | W 一部CB / 2F / 101.28坪 | 174 | |||||
軽井沢晴山ホテル 中央部 | 長野県北佐久郡軽井沢 | ホテル | W 地階RC / 1BF 2F / 493.80坪 | 175 | |||||
1958年 | 昭和33年 | 61歳 | 3月 | 渋沢邸 | 東京都品川区 | 個人住宅 | W / 2F / 46.692坪 | 176 | |
5月 | 国土計画万座スキーハウス | 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉 | リゾート 施設 |
W 地階RC / 1BF 2F / 71.5坪 | 177 | ||||
6月 | 下村邸 | 東京都杉並区 | 個人住宅 | W / 1F / 40.9坪 | 178 | ||||
10月 | 勧銀健保赤倉山荘 | 新潟県妙高市赤倉温泉 | 保養所 (山荘) |
W 地階RC / B1F 2F+LS / 168.87坪 | 179 | ||||
野崎邸 | 東京都調布市 | 個人住宅 | W / 2F / 22.415坪 | 180 | |||||
(永坂)三井邸 離れ | 東京都港区 | 個人住宅 | W / 1F / 7.09坪 | 181 | |||||
小森邸 | 東京都練馬区 | 個人住宅 | W / 2F+LS / 46.667坪 | 182 | |||||
松本家山中湖別邸 | 山梨県南都留郡中野村 | 個人別荘 | W / 1F+LS / 20.10坪 | 183 | |||||
天狗の湯ホテル 増築 | 長野県下高井郡山ノ内町 | ホテル | 浴室増築部分 : RC / B1F / 108.0坪 | 184 | |||||
茶谷邸 | 東京都世田谷区 | 個人住宅 | W / 2F / 57.23坪 | 185 | |||||
原邸主屋・離れ家[2棟] | 東京都大田区 | 個人住宅 | 主屋 : W / 2F / 56.9坪 離れ屋等 : W / 2F / 22.62坪 |
186 | |||||
小倉家墓地 移設 | 京都府京都市左京区黒谷町 | 墓所 | 墓地面積 5.0坪 | 187 | |||||
1959年 | 昭和34年 | 62歳 | 4月 | I社社長公邸 | 東京都目黒区 | 企業社宅 | RC / 1BF 2F / 176.99坪 | 188 | |
9月 | 中村研一邸主屋 ※国登録有形文化財 |
東京都小金井市 | 個人住宅 | W / 2F+LS / 38.25坪 | 189 | ||||
10月 | (代田)田中邸 | 東京都世田谷区 | 個人住宅 | W / 2F+LS / 71.22坪 | 190 | ||||
11月 | 大野邸 | 東京都港区 | 個人住宅 | W / 2F+LS / 57.915坪 | 191 | ||||
11月 | 中川邸 | 神奈川県鎌倉市 | 個人住宅 | W / 2F / 66.85坪 | 192 | ||||
清村邸 移設増改築 | 東京都世田谷区 | 個人住宅 | W / 2F / 37.36坪 | 193 | |||||
(荻窪)吉田邸 | 東京都杉並区 | 個人住宅 | W / 1F / 39.44坪 | 194 | |||||
瀧川邸 | (不明) | 個人住宅 | W / 2F / 64.1坪 | 195 | |||||
慶應大学山小屋 | 長野県下高井郡山ノ内町 | 保養所 (山荘) |
W / 1F+LS / 34.5坪 | 196 | |||||
1960年 | 昭和35年 | 63歳 | 3月 | 越邸 | 東京都品川区 | 個人住宅 | W / 2F / 56.09坪 | 197 | |
5月 | 西武園ゴルフクラブハウス 増築 | 埼玉県所沢市 | クラブ ハウス |
W 地階RC / 1BF 2F / 251.62坪 | 198 | ||||
6月 | S家軽井沢別邸 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 個人別荘 | W / 2F / 95.90坪 | 199 | ||||
7月 | 中村研一邸茶室 ※国登録有形文化財 |
東京都小金井市 | 茶室 | W / 1F / 8.75坪 | 200 | ||||
10月 | 協和銀行志賀保養所 | 長野県下高井郡山ノ内町 | 保養所 (山荘) |
W / 2F+LS / 129.50坪 | 201 | ||||
11月 | 佐藤邸 | 千葉県市川市 | 個人住宅 | W / 2F / 46.24坪 | 202 | ||||
12月 | 藤野邸 | 東京都杉並区 | 個人住宅 | W / 2F / 55.54坪 | 203 | ||||
三田邸 増改築 | 東京都世田谷区 | 個人住宅 | W / 2F / 91.55坪 | 204 | |||||
1961年 | 昭和36年 | 64歳 | 9月 | 幸龍寺 本堂 | 東京都世田谷区 | 寺院 (本堂) |
W / 1F / 132.0坪 | 205 | |
田中邸 | 東京都世田谷区 | 個人住宅 | W / 2F / 34.916坪 | 206 | |||||
細川邸 | 東京都文京区 | 個人住宅 | W / 2F / 54.9225坪 | 207 | |||||
1962年 | 昭和37年 | 65歳 | 8月 | 向井潤吉邸 (現:向井潤吉アトリエ館) | 東京都世田谷区 | 個人住宅 | W / 2F / 45.91坪 | 208 | |
10月 | 新潮社志賀山荘 | 長野県下高井郡山ノ内町 | 保養所 (山荘) |
W 地階RC / 1BF 2F+LS / 142.75坪 | 209 | ||||
11月 | 鬼押出し園食堂 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 | 飲食店舗 | RC / 3F / 431.04坪 | 210 | ||||
大隅邸 | 神奈川県鎌倉市 | 個人住宅 | W / 1F / 29.375坪 | 211 | |||||
(つつじヶ丘)細矢邸 | 東京都調布市 | 個人住宅 | W / 2F / 37.54坪 | 212 | |||||
箱根斎藤家別邸 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 個人別荘 | W / 2F / 50.00坪 | 213 | |||||
1963年 | 昭和38年 | 66歳 | 7月 | 下中邸 | 東京都大田区 | 個人住宅 | W / 2F / 92.969坪 | 214 | |
8月 | 牧野邸 | 東京都武蔵野市 | 個人住宅 | W / 2F / 49.90坪 | 215 | ||||
10月 | 田中邸 | 東京都世田谷区 | 個人住宅 | W / 2F / 73.967坪 | 216 | ||||
11月 | 東京海上蓼科山の家 | 長野県茅野市北山 | 保養所 (山荘) |
W / 2F / 153.48坪 | 217 | ||||
江見花崎家別邸 | 千葉県安房郡江見町 | 個人別荘 | W / 2F+LS / 30.75坪 | 218 | |||||
